Карта сайта
Главное меню
- Главная
- Новости
- Самой продаваемой моделью Porsche в США стала Panamera
- Лояльность украинских владельцев Skoda к марке растет
- Экс-звезда телепроекта "Дом-2" едва не погибла в столичном ДТП
- Купе Mansory Cormeum на базе Mercedes-Benz SLS AMG
- В июле Америка сохранила лидерство по продажам легковушек
- Кроссовер Cadillac SRX получит новый двигатель
- Ford Fiesta RS WRC - представлена новая раскраска
- Porsche Panamera Turbo от Mansory
- Volkswagen будет собирать в России новую модель на базе Polo
- BMW X3 нового поколения обзавелся М-пакетом
- Обновления McLaren помогут команде догнать Red Bull
- ГАЗ предложил Daimler собирать в России Mercedes-Benz E-Class
- Volkswagen рассказал подробности о дешевом седане для России
- Новый Volkswagen Beetle впервые удостоен звания "Limited Edition"
- Aston Martin One-77 оказался в Дубае
- Ford начал тестовый выпуск компактвэнов B-Max
- Минэнерго перенесет сроки введения Евро-3
- Формула-1 отдыхает: в Киеве погоняют на мухе, яблоке и бешеной белке
- В Россию пытались ввезти фонящие запчасти из Японии
- Европа поможет улучшить состояние автодорог на подходах к Киеву
- FIA отложила запрет на использование диффузоров
- Налог для машин старше 5 лет предложили увеличить вдвое
- Mitsubishi начнет продажи электрокара i-MiEV в 15 странах Европы
- Пробки и ДТП на дорогах Петербурга можно будет увидеть в прямом эфире
- BMW покажет в Париже прототип новой "шестерки"
- Спортивные версии Subaru Impreza станут отдельными моделями
- Lada Kalina Sport Путина подарили сварщику АвтоВАЗа
- Renault и Nissan: мир без электричества неудобен
- Chevrolet Volt и Nissan Leaf получили высшие оценки в крэш-тестах
- Kia в марте установил новый рекорд продаж в России
- GM-АвтоВАЗ приостановит производство из-за нехватки комплектующих
- Нью-Йорк-2011: новый Kia Rio получил четырехдверную модификацию
- Mitsubishi Lancer получил высшую оценку в краш-тестах
- Владельцы "Ситроенов" смогут заказать "гоночный сервис"
- Mazda выпустила лимитированную версию MX-5
- Купе Hyundai Genesis получило в России версию с задним дифференциалом
- Toyota продала гибридные технологии Приуса китайцам
- Audi RS6 Plus - квота для России 15 авто
- Volvo научит автомобили останавливаться перед оленями
- 268-сильный Fiat 500 от тюнинг-ателье Pogea Racing
- Volkswagen показал в Москве несколько премьер
- Японские компании начали радиационную проверку экспортных машин
- TranStar Racing показал изображения самого мощного в мире суперкара
- Jeep Wrangler и Grand Cherokee получат по новому автомату
- Брежневский ЗИЛ может вернуться на родину
- Автошоу в Париже 2010: Lamborghini покажет дорогу к будущему суперкаров
- Питерских автомобилистов оставят и без гаражей, и без денег
- Депутаты предложили увеличить штраф за парковку в 25 раз
- Peugeot раскрыл характеристики кроссовера SXC
- Путин утвердил приоритет дорожных знаков перед разметкой
- Кореянка сдала на права с 960 раза
- В Челябинской обл. капитан ГИБДД съел полученную взятку
- Hyundai Sonata - объявлены российские цены на новый седан
- Автопилот от Google
- Седан Lada Kalina снимают с производства
- Петербургским автозаводам грозит остановка производства
- Годовой мораторий на техосмотр вступит в силу 4 июня
- Подготовили самую мощную версию Mazda MX-5
- Виталий Петров в среду расскажет о планах на следующий год
- Crafter превратили в передвижную ремонтную мастерскую
- В 2011 году АВТОВАЗ "переедет" кризис
- Новые BMW получат полностью электронную приборную панель
- Lamborghini Aventador – есть первый тюнинг
- Компания Audi представила 503-сильный хэтчбек A1
- Российский завод Ford остановил производство до августа
- Fiat разрабатывает для России новый модельный ряд
- Volkswagen Caddy вместо груза возьмет на борт пилотов
- Ford Explorer нового поколения - шпионские фото
- Ferrari 599 GTB Fiorano - рассекретили самую мощную версию
- Росстранансдзор РФ берет на контроль нарушения на съездах с МКАД
- BMW 5 Series F10 - от 1 765 000 рублей
- Шпионы засекли родстер Mini на дорожных испытаниях в Англии
- Гляди в оба: в США побит рекорд по дальности прыжка на авто
- Волжане не торопятся ГАЗовать
- Chevrolet решили отметить столетие спецвыпуском Corvette
- Opel Antara. Скоро модернизация
- Витантонио Лиуцци: система DRS слишком опасна для тоннеля Монако
- Уэббер прервал серию побед Феттеля в квалификациях
- Штрафы можно оплачивать на месте с помощью банковской карты
- Раллийная команда MINI показала гоночный Countryman WRC
- Испанцы рассекретили новый суперкар Pagani раньше срока
- Chrysler превращается в Lancia, а Fiat готовит экспансию за океан
- Ford прекратил производство дешевых комплектаций Focus
- Кими Райкконен может стать соперником Виталия Петрова
- Гляди в оба: Никита Михалков отказался от "мигалки", но не от "встречки"
- Volkswagen переведет перевозки на электричество
- Aston Martin Rapide составит конкуренцию Mercedes-Benz CLS 63 AMG
- Логотип Lada появился на болиде Формулы-1
- В России откажутся от прав для вождения мопедов
- VW представил в Ганновере электрическое такси Milano Taxi
- Nissan NV200 победил в конкурсе на лучшее нью-йоркское такси
- Mercedes-Benz рассекретил M-класса нового поколения
- Новый Chrysler 200
- GM-АвтоВАЗ начнет выпуск внедорожников Lada
- Концерн Ford приступил к ликвидации марки Mercury
- Audi берет пример с Nissan Murano CrossCabriolet
- В США ужесточили требования к топливной экономичности автомобилей
- Корейцы представили электрический SsangYong KEV2
- Renault Latitude покажут в Москве
- Виталий Петров променял Испанию на Великобританию
- Infiniti готовит к производству новый вместительный кроссовер
- Mazda MX-5 Super20 - особая модификация с двигателем Cosworth
- Mercedes-Benz заманивает покупателей "грандиозной" серией GL-класса
- Для борьбы с гололедом в Москве заготовили 350 тысяч тонн реагентов
- Renault и Nissan научат АвтоВАЗ делать качественные авто
- В России вводятся особые штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга
- К концу ноября бензин в России подешевеет
- Sollers будет выпускать в Казахстане внедорожники и пикапы
- Мигалок на машинах российских чиновников стало меньше
- Новую версию пикапа Mazda BT-50 Freestyle покажут в июле
- Внедорожник Alfa Romeo появится на рынке США в 2013 году
- Бразилия войдет в четверку крупнейших авторынков мира
- Всеволожский Ford запустит сегодня прерванную работу конвейера
- Развязка на пересечении МКАД и проспекта Маршала Жукова откроется в июне
- Пьяный и "бесправный" юрист покалечил трех девушек на переходе
- Dodge Challenger SRT-8 стал еще мощнее
- Каждое второе ДТП происходит на "малых" дорогах регионов РФ
- УАЗ-469 будет выпущен ограниченной партией ко дню Победы
- Покупателям BMW X3 предложили понаблюдать за сборкой их авто
- Летняя акция Volkswagen «Дышите чистым воздухом» от Автоцентра «Атлант-М Лепсе»
- Альянс Renault-Nissan откроет в России банк
- SsangYong на домашней выставке покажет десяток автомобилей
- Деньги на бочку: Ford назвал старосветскую цену Focus
- Audi TT - первый в мире дизельный спорткар разошелся 10 тыс. тиражом
- Ford опроверг слухи о разработке купе на базе "Фокуса"
- Президент США потребовал разобраться с ростом цен на бензин
- Весенняя комплексная диагностика автомобиля
- Hyundai i40c - компактное купе представят в Париже
- BMW 5-Series F10 - готовится гибридная версия новой "пятерки"
- Женева-2011: Brabus создал самый мощный в мире "Гелендваген"
- Строительство трассы Москва - Петербург возобновится к весне
- Очередная новинка от Sportec на базе Porsche GT2 RS
- Toyota выплатила крупнейший штраф за всю историю автопрома США
- Стартовало производство Lada Kalina с ГЛОНАСС
- Porsche Cayenne Diesel сделали мощнее и экономичнее
- Госдума снизила транспортный налог вдвое
- Audi Q5 Hybrid - характеристики первой гибридной модификации
- Автомобили научатся самостоятельно тормозить перед пешеходами
- Компания Jaguar подтвердила запуск в серию гибридного суперкара
- Audi представила совершенно новый А6 в кузове «универсал»
- «ВиДи Страхование» подвела итоги исследования удовлетворенности Клиентов
- Московские власти отказались снижать транспортный налог
- Двухтопливная Lada Priora будет дороже бензиновой на 40 тыс. руб
- Питерский снегоуборщик насмерть задавил женщину-хореографа
- Президент Ford получил зарплату впервые за 5 лет
- Весенний шиномонтаж от АЦ Голосеевский
- Новый BMW 1-й серии вышел на "прогулку"
- Женева-2011: Ford выходит с B-MAX на рынок компактных кроссоверов
- Citroen выпустит серые DS3 ограниченным тиражом
- Кими Райкконен отправится в серию NASCAR
- Subaru Impreza WRX STI вернулась в ателье STI за обновками
- Кен Блок рассекретил новое "джимхана-видео"
- Российский мотоциклист перепрыгнул через летящий КАМАЗ
- Деньги на бочку: топ-версии Fiat Linea назначили цену
- MINI изобрела велосипед
- Строительство автодрома под Москвой завершится будущей осенью
- АВТОВАЗ готов открыть "личную" программу утилизации
- Ford выставил на продажу пять тысяч архивных фото
- Nissan возобновляет работу своего российского завода
- На Нюрбургринге начались испытания обновленного купе Audi S5
- С конвейера завода VW в Калуге сошел 200-тысячный автомобиль
- Mercedes-Benz CLS нового поколения - первые официальные фото
- MINI выпустит новый Mini
- Найоригінальніший загальноєвропейський фестиваль «Volvo Snowbombing 2011»
- Особый Lamborghini Gallardo в честь 150-летия объединения Италии
- Во Владивостоке нашли ещё несколько машин с превышением радиации
- "КАМАЗ-мастер" отправился на "Дакар" тремя группами
- Alfa Romeo 4C Concept - маленькое купе представили в Женеве
- ВАЗ выпустил 26-миллионный автомобиль
- Ford представил безопасные подушки безопасности
- Kia привезет в Детройт кроссовер с необычными дверями
- 18 сентября в Москве пройдут кольцевые гокни Pulsar 2010
- Citroen C3 Picasso можно остановить с пассажирского кресла
- Opel Astra переименовали
- Chevrolet Lacetti получит статус льготника в порядке исключения
- Toyota создаст социальную сеть для автомобилей
- Opel показал новую Zafira Tourer
- Aston Martin готовит к обновлению модель Rapide
- Pirelli обещает в Канаде триллер
- ГИБДД и "Единая Россия" предложили увеличить штрафы за нарушения правил
- Первые шпионские фото самого маленького Prius
- Калининградский Chevrolet Lacetti включили в утилизационную программу
- Дрифт на старой электростанции
- Бізнес-клас зі спортивним серцем - Porsche Panamera
- Рейтинг надежности авто
- Грузовик-внедорожник Bremach стал электрическим
- Alpina B7 Bi-Turbo Allrad - полноприводная "семерка" BMW
- АВТОВАЗ может перестать быть лидером автопрома России
- В Украине стартовали продажи обновленного Honda Accord
- Владельцы Volvo смогут контролировать свои машины через телефон
- Объем выпуска авто GM в Петербурге увеличивается пятикратно
- Volkswagen расширил перечень украшений для хэтчбека Golf
- Hyundai отзывает сотни тысяч экземпляров одной из любимых в России модели
- Ford изменил комплектации и стоимость российского Фокуса
- В Mercedes-Benz задумались о конкуренции с Bentley
- Из бюджет-кара Chevrolet слили топливо
- Nissan Quest нового поколения готовится к премьере
- Новые обстоятельства избиения москвича водителями и милицией
- Toyota Yaris следующего поколения - первые фото компактного хэтчбека
- Lotus Esprit нового поколения получит восьмицилиндровый двигатель собственной разработки
- Увеличение транспортного налога для старых машин может затронуть 25 млн. россиян
- Разбит первый серийный Bugatti Veyron Grand Sport
- SsangYong показал тизеры двух новых автомобилей
- Maserati представляет особую версию Quattroporte
- Британцы выбрали лучшие автомобили 2011 года
- Гаишник, "заснувший" пьяным на Можайке, оказался трезвым спортсменом
- Infiniti QX нового поколения представили на Московском автосалоне
- В праздники границу с Суоми пересекли десятки тысяч российских машин
- Mercedes-Benz готовит конкурента BMW X1
- FT-86 II Concept - новый вариант совместного с Субару купе
- Берни Экклстоун дал понять, что был бы рад возвращению Формулы 1 в Австрию
- Китайцы помогут концерну GM в разработке малолитражных моторов
- Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли в два раза
- Средний Запад США парализован снегопадами
- Ателье JE Design зарядило Volkswagen Touareg
- Consumer Reports назвала шесть моделей, которые сделали «шаг назад»
- Новый проект Topcar - Porsche Vantage 2
- MINI Cooper - обновленный хэтчбек сфотографировали без камуфляжа
- Раритетный Aston Martin продадут за полмиллиона фунтов
- Новое купе MINI выкатило на тесты
- Уэббер и Баттон стали лучшими в первый день Гран При Австралии
- Ник Хайдфельд протестирует болид Lotus Renault GP
- Jeep возобновит выпуск пикапов
- Porsche Cayenne Turbo летом получит в соперники модель от Jeep
- Chrysler выплатит госдолг за счет новых кредитов
- Lexus CT 200h появится в Европе в середине октября
- Ford останавливает производство из-за дефицита запчастей
- На что обращать внимание при выборе и установке ГБО
- УАЗы получат платформу корейских внедорожников
- МВД разработало законопроект о продаже "красивых" автономеров
- Владелец компании Segway погиб во время поездки на Segway
- Шестнадцатилетняя девушка за рулем гранприйного мотоцикла!
- За неделю премии за автометаллолом получили 5000 россиян
- Вместительность Smart ForTwo увеличится вдвое
- До презентации Chevrolet Camaro Z28 осталось две недели
- Черная Молния выставлена на аукцион
- "Китайский Porsche Cayenne" обзаведется люксовой "родней"
- Audi запустила на рынок эксклюзивную версию
- Хорхе Лоренцо помогли родные стены
- Lamborghini разогналась до 381 км/ч
- Самым "автомобилизированным" членом Смольного является не Матвиенко
- Mercedes-Benz F 800 Style - автомобиль будущего дебютировал в Женеве
- Seat IBe - электрокар станет серийным
- "Мигалочный" помощник президента РФ отправлен в оставку
- Американцы стали покупать меньше автомобилей
- Московские рынки снесут, чтобы дать место авто
- Универсал Audi A6 нового поколения приступил к тестам
- Volvo начнет испытания системы рекуперации с маховиком
- У Renault появится три новых "паркетника"
- Вазовской "копейке" исполнилось сорок лет
- Самый маленький Opel назовут в честь кофе
- Lodder1899 предложил бюджетный тюнинг Ford
- VW Jetta следующего поколения официально представили
- Виталий Петров узнал имя нового партнера
- Citroen показал флагманскую модель из линейки DS
- Хорошая идея: разбить Lamborghini Gallardo кувалдами
- Toyota сообщает технические подробности о новом Prius Alpha
- Нижегородская область продлит региональную программу утилизации машин
- Две трети россиян владеют отечественными автомобилями
- Костромские ДПС дарят трезвым водителям бутылку
- GM отказывается от новых СП с российскими предприятиями
- Aston Martin подготовил спецсерию DBS UB-2010 в честь директора Ульриха Беца
- Представлен самый мощный серийный мотоцикл в мире
- Москвичей пересадят на велосипеды
- Mercedes-Benz B-Class теперь с двигателем V8
- Избыточный вес американцев увеличил в США спрос на пикапы и внедорожники
- BMW начинает выпуск гибридных спорткаров
- Cadillac решил дистанцироваться от концерна GM
- Седан Lamborghini поможет появиться на свет Audi A9
- Mitsubishi Lancer Evo и Subaru Impreza WRX STi получат дизели
- Выпуск автомобилей в РФ возрос на 220%
- Автоинспекция Москвы перешла на круглосуточный режим техосмотра
- Renault Megane и Laguna Monaco GP - новые молодежные версии купе
- В сентябре Lada Kalina установила рекорд продаж
- Программа лояльности «АИС-Дисконт»
- Honda восстанавливает работу своих заводов
- Nissan 370Z - новая модификация
- Российский бизнесмен покупает завод Saab в Швеции
- Госдума в первом чтении одобрила создание дорожных фондов
- Кристофер Занелла одержал первую победу в Формуле-2
- Китайское дизайн-ателье выпустило первый суперкар
- Гран-при России F1 запланирован на осень 2014 года
- MINI Cooper получил отделку салона в стиле Bentley
- Гляди в оба: водитель проявил перед "автоблондинкой" лучшие черты питерца
- Лучшие цены на летние шины!
- ГИБДД рапортует о снижении аварийности
- Компания Renault опровергла слухи о выпуске электрокаров в Москве
- Гляди в оба: общественный транспорт поедет на москвичах
- Ferrari выяснит причину самовозгорания суперкаров 458 Italia
- Volvo показала силуэт нового большого седана
- Peugeot RCZ - объявлены российские цены на купе
- Volvo предупреждает о самопроизвольном ускорении машин
- В Испании рассекретили новый суперкар Pagani Huayra
- Volkswagen переходит на ГАЗ
- Audi TT-S без водителя поднялась на Pikes Peak
- В Монако Виталий Петров поборется за победу
- Деньги на бочку: объявлена цена Mercedes-Benz CLS 63 AMG
- Opel нарушил запрет на максимальную скорость
- Lamborghini Aventador - внешность нового суперкара рассекретили
- Видео
- Toyota Tundra Laying body on 24s
- BMW 6x11 Santas Little Helpers part 1
- BMW TV 2010. Thank YOU
- Nissan pivo
- 1080p: Gustav tests the Active Autowerke BMW M3 E90 + interview with Karl
- FIRST NISSAN R35 GT-R AWD TO RWD CONVERSION BY BLITZ
- TOYOTA
- 2012 BMW M5 prototype - 30 minutes of raw footage
- Nissan Skyline 1300 Hp Top Speed Runs
- Changing a BMW 318i Convertible rear window
- Авто Новости (7.04.2009) часть 4
- Bizarre Toyota Inventions
- Авто Новости (28.05.2009)
- Nissan Juke Rocks -- Outtakes!
- BMW 7 Series. Steinway & Sons
- BMW E46 3 series Front Brake Replacement
- Авто Новости (14.10.2009)
- Nissan patrol with trailer attempting gunshot
- Клоун на презентации нового Chevrolet Spark в ПЛАНЕТА АВТО
- Roadfly. com - Toyota Prius Plug-in Hybrid the Prius PHV Review &amp
- Новости авто на воде UBR
- Team Austria -- Argon: WINNING FILM, NISSAN OUTDOOR GAMES 2
- Nissan Silvia S13 240SX JDM GVS Kouki - Lazy Sunday
- Toyota iQ - 6 Innovations
- Nissan 200SX CA18DET - Raziel Project
- Авто Новости (18.03.2009)
- Hillclimb Toyota AE86 Hachi Roku Celica Corolla Bergrennen VW Scirocco GTI Oberhallau
- Nissan NPT-90
- Авто Новости (03.11.2009)-3
- Toyota Cressida o Pinks pt3
- Авто Бизнес (14.05.2009) часть 3
- Новости будущего 16.04.10
- В США создали трехколёсный электромобиль
- 2010 Nissan 370Z Roadster
- The Chase - BMW RR vs. BMW M3
- BMW Z4M car review - Top Gear - BBC
- Авто Life (22.03.2009)
- 2011 BMW 5 Series Test Drive & Review
- BMW Driving Itself
- Авто Новости (05.12.2009)
- Toyota Etios on OVERDRIVE
- Fully Charged Toyota Auris HSD episode 007
- Nissan Maxima Video Review - Kelley Blue Book
- Авто Бизнес (18.03.2009) часть 3
- АТН Новости 08.07.2009 - ДТП
- Switzer Performance 1000hp Nissan R35 GTR Test Drive
- The Fast Lane car test Nissan Note
- 1989 NISSAN SILVIA Ad
- Roadfly. com - 2009 Nissan GT-R Racetrack Review
- Old Top Gear - BMW M5
- 2011 Toyota Sienna Technical Walk-Around
- Toyota 4X4 Addition #2
- BMW Bike vs. BMW Bob Stunt
- When Worlds Collide: Nissan GT-R Vs Bentley Continental Supe
- Nissan Ellure Concept Revealed for LA Auto Show 2010
- Авто Новости (25.02.2009)- часть 2
- Roadfly. com - 2010 Toyota 4Runner SUV Road Test & Review
- Driving Sports TV - Nissan Rogue vs. Mitsubishi Outlander Sport Holiday Special
- Авто Новости (03.11.2009)-2
- Offroad Mersedes Benz G-class, Nissan Patrol in Russia
- Nissan Patrol 2010 tackles a rough and tough obstacle course in Jebel Ali
- MW 1990: Nissan 300zx Mazda Rx7 Toyota MR2 TURBOs Comparison Road Test
- BMW M3 GTS Video 3 Automobilismo. it
- Чрезвычайные новости (03.06.2009) часть 2
- 4Runner 4Ever: 2010 Toyota 4Runner Trail Grade Full Test
- BMW 1 Series M Coup
- Wheeler Dealers BMW M3 part 5
- New Toyota Sienna 2011 Interior
- Авто Концепт Dacia (Женева 2009)
- DRIVE - 2010 Toyota 4Runner SR5
- 2011 Nissan Altima 3.5SR Coupe Start Up, Exterior/ Interior Tour
- Авто Новости (30.03.2009) часть 2
- 2012 Nissan GT-R Black Edition
- The New 2010 BMW X3
- Porsche 911 Turbo S (PDK) vs BMW M5 E60 Supersprint spinout nr 1
- GT500 Supersnake vs Nissan GTR at Bandimere speedway
- Toyota Supra
- BMW M5 Test Drifting With Tiff Needell[Drift Lesson] Part 1
- Nissan Skyline R33 Vs. Nissan Skyline R34
- TOYOTA MOTORSPORTS HISTORY 3
- 2009 Toyota LandCruiser Prado Media Launch
- Golgoht, Official selection Nissan Outdoor Games 2008
- Golden era DTM BMW E30 M3 and Mercedes-Benz 190 E
- Top Gear - BMW Z4
- Авто Новости (16.04.2009) часть 4
- Авто Новости (15.04.2009) часть 4
- BMW M3 Touring (E46) at BMW M GmbH: only one in the
- Nissan Hakosuka Skyline GTR (KPGC10) onboard
- Great Sound Stingray Corvette - LOLA T70 - BMW M1 - CER Classic Endurance Racing
- BMW Wheel Hub Bearing Replacement : DIY [ How To - Part 1 of 2
- Свидетель (08.04.2009) часть 2
- 2010 Toyota Corolla type s 1.8 l oil canister change How to
- How to Car Stereo Removal Nissan
- 2010 Toyota Tundra 4wd TRD Rock Warrior Walkaround for Frederico
- BMW-Fahrertraining Nordschleife Auf der Ideallinie
- BMW shortfilm - The Follow by Wong Kar Wai
- Switzer P800 Nissan GTR vs Cargraphic Porsche 911 GT2 997 Powerkit Stage 3
- Der Checker BMW M5 e34 DMAX
- Gunshot, Old Telegraph Track 2010 - Nissan Patrol GQ
- 2010 Toyota 4Runner
- Обьявления
- KIA Ceed (2009) 67 000$
- Toyota Hilux (2008) 74 000$
- Ford Ranger (2006) 23 000$
- Lamborghini Gallardo (2010) 98 000$
- Infiniti I35 (2008) 33 000$
- Saab 9-2X (2009) 58 000$
- Chrysler Concorde (2001) 12 000$
- Dodge Nitro (2010) 46 000$
- Fiat New 500 (1991) 88 000$
- Ford Escort (1990) 38 000$
- Mitsubishi Dingo (1992) 98 000$
- Porsche Boxster (1989) 80 000$
- Lamborghini Diablo (1998) 75 000$
- Nissan Laurel (2007) 75 000$
- Chrysler 300M (2006) 10 000$
- Toyota Vitz (2004) 55 000$
- Acura EL (1999) 45 000$
- Audi S2 (2008) 31 000$
- Audi RS6 (1994) 21 000$
- Mitsubishi Pajero (2002) 96 000$
- Renault 25 (1992) 66 000$
- Alfa Romeo 159 (1993) 36 000$
- Ford Bronco (2002) 77 000$
- Honda Vamos (1990) 33 000$
- Toyota Duet (1997) 90 000$
- Cadillac Escalade (1998) 67 000$
- Toyota MasterAce (2007) 10 000$
- Toyota Estima (2010) 48 000$
- Ford Scorpio (2006) 28 000$
- Subaru Libero (1998) 16 000$
- Chevrolet Zafira (2010) 57 000$
- Mitsubishi Toppo (2007) 28 000$
- Toyota Yaris (2006) 61 000$
- Mazda 2 (1997) 86 000$
- Acura TSX (2003) 13 000$
- Hyundai Centennial (2001) 28 000$
- Toyota Sienna (2001) 32 000$
- Ferrari F355 (2006) 38 000$
- Subaru Vivio (2000) 17 000$
- Land Rover Series I (1993) 57 000$
- KIA Soul (2006) 15 000$
- Ferrari 348 (1993) 26 000$
- Citroen Xsara (2001) 93 000$
- Mercedes-Benz 240 (2007) 12 000$
- Peugeot 307 (2008) 13 000$
- Honda Inspire (1996) 68 000$
- Mercedes-Benz R-klasse (1998) 55 000$
- Audi 200 (2008) 55 000$
- Toyota iQ (1992) 18 000$
- Volkswagen Touareg (1997) 89 000$
- Honda Hr-v (2000) 86 000$
- Citroen ZX (1991) 95 000$
- Hyundai i30 (1989) 63 000$
- Chevrolet Zafira (2004) 97 000$
- Mazda Az-wagon (1999) 73 000$
- Peugeot 806 (1992) 93 000$
- Mazda Biante (2008) 15 000$
- Chevrolet Tahoe (1999) 96 000$
- Chevrolet Tracker (2002) 81 000$
- Chrysler Stratus (1993) 50 000$
- Ford Escort (1996) 83 000$
- Chevrolet Uplander (1990) 52 000$
- Honda Sm-x (2010) 15 000$
- Audi A2 (1997) 45 000$
- Ford Aerostar (1992) 49 000$
- Audi RS6 (1993) 94 000$
- Cadillac Eldorado (2002) 67 000$
- Mazda 5 (1989) 19 000$
- Chevrolet Blazer (2006) 88 000$
- Volkswagen Eos (1995) 20 000$
- Chrysler Nassau (1990) 45 000$
- Renault Scenic (1998) 22 000$
- Skoda Fabia (2001) 64 000$
- Mazda 929 (1991) 100 000$
- Maybach 62 (1997) 79 000$
- Hyundai Getz (1994) 86 000$
- Peugeot 307 (2003) 29 000$
- Chevrolet Lacetti Sedan (1991) 10 000$
- Audi A4 (1990) 77 000$
- Toyota Corona (2002) 85 000$
- Chrysler 300C (2010) 79 000$
- Mercedes-Benz G-Klasse (2010) 15 000$
- Toyota Paseo (2007) 74 000$
- Toyota Highlander (1996) 93 000$
- BMW M6 (1997) 16 000$
- Honda Mobilio (2001) 38 000$
- Honda Lagreat (1991) 87 000$
- Subaru Impreza (2009) 23 000$
- Audi 100 (2010) 56 000$
- Saab 9-7X (1990) 54 000$
- Chevrolet Omega (2008) 41 000$
- Mazda CX-7 (1995) 73 000$
- Peugeot 806 (1993) 24 000$
- Chevrolet Astro (2009) 51 000$
- Volkswagen Sharan (2003) 76 000$
- Peugeot 1007 (2008) 72 000$
- Subaru Libero (1995) 33 000$
- Alfa Romeo RZ (1992) 62 000$
- Peugeot 308 (1998) 88 000$
- Ford Puma (1999) 96 000$
- Hummer H3 (2006) 52 000$
- Infiniti M45 (1999) 56 000$
- Ford Escort (2005) 73 000$
- Ferrari California (1998) 24 000$
- Ford Escort (1995) 100 000$
- Honda Mobilio (1993) 15 000$
- Acura SLX (2010) 52 000$
- Renault Sport Spider (1989) 85 000$
- Toyota Corona (1993) 26 000$
- Fiat UNO (2007) 40 000$
- Honda Concerto (1993) 90 000$
- Nissan Stagea (2010) 72 000$
- Peugeot 309 (2002) 16 000$
- Land Rover Freelander (1999) 82 000$
- Dodge Nitro (2007) 50 000$
- KIA Picanto (2008) 60 000$
- Jeep Wrangler (2002) 63 000$
- Mitsubishi Town BOX (1994) 33 000$
- Audi A8 (2008) 36 000$
- Chevrolet Spark (2002) 63 000$
- Nissan Leopard (1996) 47 000$
- Alfa Romeo 75 (1997) 17 000$
- Renault 19 (1992) 78 000$
- Hyundai Coupe (2001) 80 000$
- Lexus GX (1999) 31 000$
- Audi RS4 (1995) 39 000$
- Chevrolet Omega (2001) 99 000$
- KIA Venga (1996) 66 000$
- Audi Quattro (1998) 14 000$
- Subaru R1 (1990) 43 000$
- Toyota Sequoia (1993) 84 000$
- Fiat Multipla (2004) 36 000$
- Opel Agila (2001) 31 000$
- Honda CRX (1996) 73 000$
- Toyota Progres (2005) 80 000$
- Honda CR-V (1991) 41 000$
- Mercedes-Benz GLK-klasse (1993) 11 000$
- Toyota Cami (1999) 81 000$
- Chery Kimo (2006) 15 000$
- SEAT Leon (1993) 11 000$
- Audi Q5 (1990) 12 000$
- Chevrolet Spark (2004) 31 000$
- Toyota Cami (2010) 99 000$
- Dodge Shadow (1996) 10 000$
- Infiniti I35 (2007) 46 000$
- Cadillac STS (1998) 98 000$
- Ferrari F50 (2002) 10 000$
- Jaguar XK (1999) 59 000$
- Chevrolet Monza (1996) 43 000$
- Dodge Challenger (2004) 40 000$
- Hyundai Galloper (1996) 88 000$
- Dodge Charger (1993) 58 000$
- Fiat Albea (2010) 65 000$
- Renault Safrane (2002) 16 000$
- Suzuki Alto (1991) 72 000$
- Toyota Platz (1996) 68 000$
- Ford Flex (1994) 24 000$
- Chevrolet Impala (1990) 81 000$
- Mercedes-Benz E-klasse (2005) 19 000$
- Nissan Datsun (1996) 46 000$
- Peugeot 207 (2010) 98 000$
- Mitsubishi 3000 GT (1995) 15 000$
- Peugeot 607 (2003) 78 000$
- Fiat Ulysse (2005) 57 000$
- Audi Quattro (2002) 32 000$
- Ford F-150 (2000) 83 000$
- Peugeot 107 (1993) 79 000$
- Chevrolet Blazer (2001) 42 000$
- Mitsubishi Space Runner (2010) 92 000$
- Ford Maverick (1999) 23 000$
- Dodge Monaco (1996) 20 000$
